top of page
שם הנושא
שיעורי המדדים

ילדים ובני נוער
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.39% | 88.26% | 87.89% | 87.70% | 86.40% | 85.30% | 84.80% | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים |
8.58% | 8.24% | 7.84% | 8.80% | 7.90% | 8.10% | 8.60% | שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 18-9 חודשים |
78.88% | 79.17% | 79.69% | 79.90% | 77.90% | 75.20% | 72.70% | שיעור התיעוד של מדידת גובה ומשקל בקרב ילדים בני 7 |
4.55% | 4.33% | 4.46% | 4.50% | 4.10% | 4.30% | - | שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד |
10.97% | 11.20% | 11.93% | 12.60% | 13.00% | 13.20% | - | שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד |
6.88% | 6.91% | 7.08% | 7.60% | 8.10% | 7.90% | - | שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד |
77.54% | 76.71% | 74.94% | 75.10% | 75.40% | 74.50% | 76.80% | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 18-14 |
bottom of page