top of page
שם הנושא
שיעורי המדדים

לב וכלי דם
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.13% | 88.15% | 88.33% | 88.20% | 87.50% | 86.20% | 87.10% | שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 54-35 |
75.26% | 75.34% | 75.83% | 75.30% | 76.20% | 76.80% | 78.00% | שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 74-55 |
84.67% | 84.14% | 84.16% | 83.30% | 83.30% | 83.90% | 83.60% | שיעור עמידה ביעד כולסטרול לפי קבוצת סיכון למחלות לב בקרב בני 74-35 |
90.48% | 90.35% | 90.18% | 89.50% | 89.40% | 89.80% | 90.10% | שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-160 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון נמוך למחלות לב בבני 74-35 |
73.44% | 73.16% | 73.11% | 72.20% | 72.00% | 72.80% | 71.80% | שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-130 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון בינוני למחלות לב בבני 74-35 |
35.46% | 34.47% | 33.32% | 30.70% | 29.30% | 30.80% | 27.70% | שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון גבוה למחלות לב בבני 74-35 |
92.13% | 92.50% | 92.91% | 93.10% | 92.70% | 91.40% | 92.10% | שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 54-20 |
81.25% | 80.78% | 81.49% | 81.10% | 83.10% | 82.00% | 82.80% | שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 74-55 |
70.19% | 67.89% | 65.84% | 63.20% | 60.10% | 57.20% | 55.90% | שיעור בעלי רמת כולסטרול נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35 |
83.42% | 82.36% | 82.26% | 82.40% | 82.50% | 82.20% | 82.90% | שיעור הטיפול בתרופות להורדת כולסטרול לאחר ניתוח מעקפים ו/או צינתור לבבי בקרב בני 80-35 |
bottom of page