top of page
שם הנושא
שיעורי המדדים

מבוגרים בני 65 ומעלה
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.91% | 60.42% | 60.97% | 63.10% | 64.30% | 63.40% | 62.40% | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה |
78.33% | 78.06% | 78.44% | 78.40% | 78.10% | 76.60% | 78.70% | שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בקרב בני 74-65 |
79.46% | 79.48% | 80.11% | 79.70% | 81.40% | 79.10% | 80.00% | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 84-65 |
15.40% | 15.34% | 15.17% | 14.20% | 14.90% | 14.90% | 14.80% | שיעור תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה |
6.03% | 6.20% | 6.28% | 6.40% | 6.30% | 7.20% | 7.20% | שיעור המבוגרים בני 75 ומעלה שחלה ירידה חדה במשקלם בשנתיים האחרונות |
33.22% | 33.22% | 33.35% | 33.20% | 33.10% | 33.30% | 33.50% | שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 84-65 |
4.68% | 4.82% | 4.95% | 4.80% | 5.30% | 5.20% | 5.20% | שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה |
1.88% | 2.17% | 2.29% | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 3.10% | שיעור השימוש בבנזודיאזפינים ארוכי טווח בקרב בני 65 ומעלה |
32.71% | 28.05% | 24.81% | 25.90% | 25.50% | - | - | טיפול תרופתי הולם בבני 85-65 לאחר שבר בצוואר הירך |
bottom of page