top of page
שם הנושא
שיעורי המדדים

מחלות נשימתיות
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 0.78% | 0.79% | 0.80% | 0.90% | 0.80% | 0.90% | שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 45-5 |
71.94% | 70.67% | 69.71% | 68.90% | 66.80% | 67.40% | 66.20% | שיעור יחס התרופות לאסתמה (תרופות להקלה מתוך סך התרופות) גדול או שווה 0.5 בקרב בני 45-5 |
40.77% | 35.27% | 35.21% | 36.70% | 42.10% | 41.70% | 37.30% | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 45-5 |
75.37% | 75.39% | 73.51% | 70.80% | 67.30% | 57.90% | 52.40% | שיעור הביצוע של ספירומטריה בקרב חולי מחלת ריאות חסימתית כרונית ואוכלוסייה בסיכון גבוה בני 75-50 |
42.02% | 38.81% | 34.53% | 25.30% | 13.80% | 10.90% | 6.60% | תיעוד ערכי בדיקת ספירומטריה בקרב חולי מחלת ריאות חסימתית כרונית ואוכלוסייה בסיכון גבוה בני 75-50 |
bottom of page