top of page
שם הנושא
שיעורי המדדים

סוכרת
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.38% | 82.96% | 83.04% | 83.30% | 83.60% | 83.70% | 83.70% | שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 ממ"כ בחולי סוכרת בני 18 ומעלה |
91.04% | 90.95% | 91.31% | 90.10% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בחולי סוכרת בני 18 ומעלה |
68.64% | 66.57% | 65.89% | 64.00% | 63.40% | 63.10% | 63.80% | שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה קטן או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בחולי סוכרת בני 18-80 |
84.82% | 84.71% | 85.87% | 85.10% | 88.00% | 86.70% | - | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בחולי סוכרת בני 64-20 |
34.68% | 34.97% | 35.06% | 34.90% | 35.00% | 34.70% | - | שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב חולי סוכרת בני 64-20 |
30.47% | 30.45% | 30.40% | 30.50% | 30.40% | 30.30% | - | שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי סוכרת בני 64-20 |
20.83% | 20.58% | 20.66% | 20.80% | 21.00% | 21.40% | - | שיעור ההימצאות של השמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 64-20 |
88.51% | 88.32% | 89.19% | 88.50% | 90.50% | 89.80% | - | שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בחולי סוכרת בני 84-65 |
42.99% | 43.29% | 43.67% | 43.90% | 43.90% | 44.10% | - | שיעור ההימצאות של השמנת יתר והשמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 84-65 |
59.93% | 59.86% | 61.00% | 62.00% | 63.60% | 61.60% | 61.20% | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה |
84.70% | 84.45% | 84.82% | 84.60% | 84.00% | 81.90% | 85.30% | שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 74-65 |
0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 17-2 |
84.78% | 88.62% | 87.59% | 88.10% | 87.40% | 87.20% | 86.50% | שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 17-2 |
80.98% | 78.90% | 80.34% | 80.60% | 76.70% | 75.40% | 74.50% | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 17-2 |
31.48% | 34.12% | 34.82% | 35.70% | 37.00% | 37.10% | 38.20% | שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 17-2 |
43.15% | 41.20% | 41.42% | 46.30% | 54.80% | 49.80% | 48.30% | שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 17-2 |
9.71% | 9.70% | 9.56% | 9.70% | 9.70% | 9.70% | 9.60% | שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 18 ומעלה |
90.90% | 90.73% | 90.91% | 89.80% | 90.20% | 90.00% | 89.60% | שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 18 ומעלה |
71.74% | 70.81% | 69.67% | 69.60% | 67.60% | 66.40% | 64.30% | שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר מאוזנת בחולי סוכרת בני 84-18 |
9.01% | 9.60% | 9.98% | 10.30% | 11.00% | 11.60% | 12.20% | שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 18 ומעלה |
71.83% | 72.48% | 72.70% | 72.80% | 75.90% | 75.00% | 74.30% | שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 84-18 |
81.33% | 81.24% | 81.02% | 79.40% | 79.70% | 78.60% | 77.80% | שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 84-18 |
92.40% | 92.20% | 92.50% | 91.30% | 91.80% | 91.50% | 91.30% | שיעור התיעוד של תפקודי כליה (קצב סינון גלומרולרי) בחולי סוכרת בני 84-18 |
32.05% | 32.11% | 32.69% | 31.50% | 31.10% | 30.50% | 30.10% | שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 84-18 |
91.05% | 90.68% | 91.44% | 90.70% | 91.60% | 90.00% | 91.10% | שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה |
bottom of page