top of page
שם הנושא
קוד מדד-1 | שם מדד-2 | שונה בגרסה-3 | סוג השינוי-4 | תיאור מפורט-5 | סיבת השינוי-6 | קוד תחום-123 | New Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 44-5 | V22 | שינוי במונה | רכשו לפחות 8 מרשמים... בשנתיים האחרונות במקום 4 מרשמים מחודשים שונים או יותר | 40 | ||
3 | שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 44-5 | V22 | שינוי בגיל | בני 5-44 במקום 5-56 | 40 | ||
3 | שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 44-5 | V26.2 | שינוי בגיל | בני 5-45 במקום 5-44 | אחידות? | 40 | |
3 | שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 44-5 | V22 | שינוי במכנה | בני 5-44 במקום 5-56 | 40 | ||
3 | שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 44-5 | V26.2 | שינוי במכנה | בני 5-45 במקום 5-44 | אחידות? | 40 |
bottom of page