top of page
שם הנושא
קוד מדד-1 | שם מדד-2 | שונה בגרסה-3 | סוג השינוי-4 | תיאור מפורט-5 | סיבת השינוי-6 | קוד תחום-123 | New Field |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V22 | שינוי במונה | שונה מ " חולי סוכרת מטופלים בתרופות שבקרו אצל רופא עיניים בשנת המדד"
ל " מספר המבוטחים במכנה אשר בקרו אצל רופא עיניים בשנת המדד". | 20 | ||
9 | שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V22 | שינוי במכנה | שונה מ "חולי סוכרת מטופלים בתרופות" ל " חולי סוכרת". | 20 | ||
9 | שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V23.7 | שינוי בשם המדד | הוספת הקרטריון בני +18 | 20 | ||
9 | שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V18 | שינוי במונה | שונה מ" חולי סוכרת וגם בדיקת עיניים ביקור רופא עיניים, מרפאת חוץ בבי"ח, לייזר ולייזר חוזר" ל- "חולי סוכרת מטופלים בתרופות שבקרו אצל רופא עיניים בשנת המדד" | 20 | ||
9 | שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V23.7 | שינוי בגיל | העלאת גיל תחתון מ - 0 ל - 18 | 20 | ||
9 | שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V23.7 | שינוי במכנה | שונה מ " חולי סוכרת" ל " חולי סוכרת בני +18" | 20 | ||
9 | שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 18 ומעלה | V18 | שינוי במכנה | שונה מ " חולי סוכרת " ל " חולי סוכרת מטופלים בתרופות" | 20 |
bottom of page